

Liberty S models combine high-tech construction with smooth-riding suspension forks and durable components to make riding easy regardless of road conditions. Models are also equipped with a rear rack, integrated lighting system and kickstand. Combined with powerful brakes and easy gearing, each model is designed to offer a confident ride for exercising or commuting.
| Sizes | XS (40 cm), S (44 cm), M (48 cm), L (52 cm), XL (56 cm) |
| Color(s) | Satin Black |
| Frame | Breezer double-butted aluminum, integrated head tube, dual water bottle mounts, Breeze-In dropouts |
| Fork | Suntour NEX Disc LO 700C coil, travel: 63mm, lockout, SKTM steerer |
| Crankset | Breezer forged aluminum 2-piece, Continental ECO Drive belt sprocket, 39T |
| Bottom Bracket | VP, 73 mm, cartridge-style |
| Pedals | VP, chromoly axle |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TX, 8-Speed, 34.9mm |
| Rear Derailleur | Shimano RD-M360-S, ACERA, 8-Speed, SGS |
| Shifters | Shimano Altus 24-Speed |
| Cassette | Shimano CS-HG31 8-speed, 11-32T |
| Chain | KMC 8-speed |
| Wheelset | Shimano 3D37 3W dynamo Nut Type front / Shimano TX-505 Cassette QR rear, 32H Centerlock hubs, Vera DPD17 SSE rims |
| Tires | Vera City Wide, 700 X 35c, w/ PHALANX - anti-puncture protection |
| Tubes | Vera Tube, AV 35/45-622 |
| Brakeset | Shimano M315 hydraulic disc brake, 160mm front, 160mm rear |
| Brake Levers | Shimano M315 hydraulic disc brake, 3-finger lever |
| Headset | FSA 1 1/8", fully integrated, ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Handlebar | Ergo Lite 6061 aluminum, 31.8, 610mm wide, 15mm rise, 9° sweep |
| Stem | 3D-forged 6061 aluminum, 31.8, 7° |
| Grips | Breezer Ergo Comfort, lock-on ring |
| Saddle | Breezer Comfort |
| Seatpost | 6061 aluminum, 27.2mm, forged alloy head, offset 12mm |
| Fenders | SKS Black, 42 mm, ASR stays |
| Headlight | Axa Echo 15 lux, steady, on/off switch |
| Taillight | Axa Blueline led, steady |
| Rear Carrier | Racktime Eco Tour, tubluar aluminum, with Racktime Snap-IT platform |
| Accessories | SKS chainguard, Standwell kickstand, bell |
| Weight | N/A |
| Size | XS (40 cm) | S (44 cm) | M (48 cm) | L (52 cm) | XL (56 cm) | ||||||
| A | Seat Tube, Center to Top | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |||||
| C | Top Tube, Effective | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | |||||
| D | Head Tube Length | 110 | 120 | 140 | 155 | 170 | |||||
| E | Seat Tube Angle | 74° | 73° | 72° | 72° | 71.5° | |||||
| G | Head Tube Angle | 69° | 69° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | |||||
| H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
| I | Wheelbase | 1059 | 1065.5 | 1061.5 | 1072.5 | 1078.5 | |||||
| J | Bottom Bracket Drop | 68 | 68 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||
| K | Fork Offset | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| O | Standover | 683.5 | 698 | 721 | 738 | 757.5 | |||||
| Stem | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | ||||||
| Handlebar Width | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| Crank | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||||||
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Scroll horizontally to view size chart
