
Liberty S models combine high-tech construction with smooth-riding suspension forks and durable components to make riding easy regardless of road conditions. Models are also equipped with a rear rack, integrated lighting system and kickstand. Combined with powerful brakes and easy gearing, each model is designed to offer a confident ride for exercising or commuting.
| Sizes | S (46 cm), M (50 cm), L (54 cm), XL (58 cm), XXL (62 cm) |
| Color(s) | Satin Black |
| Frame | Breezer double-butted aluminum, integrated head tube, dual water bottle mounts, Breeze-In dropouts |
| Fork | Suntour NEX 700C coil, travel: 63mm, SKTM steerer |
| Crankset | Breezer forged aluminum 2-piece, Continental ECO Drive belt sprocket, 39T |
| Bottom Bracket | VP, 73 mm, cartridge-style |
| Pedals | VP, chromoly axle |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TZ, 8-Speed, 34.9mm |
| Rear Derailleur | Shimano RD-M310-S, ALTUS, 8-Speed, SGS |
| Shifters | Shimano ST-EF500 24-Speed |
| Cassette | Shimano CS-HG200 8-speed, 12-32T |
| Chain | KMC 8-speed |
| Wheelset | Shimano 3D31 3W dynamo Nut Type front / Formula FM32-RQR, Vera DPM18 aluminum rims with GSW sides |
| Tires | Vera City Wide, 700 X 35c |
| Tubes | Vera Tube, AV 35/45-622 |
| Brakeset | Aluminum linear pull, cold-forged, stainless hardware / coaster brake |
| Brake Levers | Shimano EZ-Fire, 4-finger lever |
| Headset | FSA 1 1/8", fully integrated, ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Handlebar | Ergo Lite 6061 aluminum, 31.8, 630mm wide, 15mm rise, 9° sweep |
| Stem | 3D-forged 6061 aluminum, 31.8, 7° |
| Grips | Oval Ergo Comfort |
| Saddle | Breezer Comfort |
| Seatpost | 6061 aluminum, 27.2mm, forged alloy head, offset 12mm |
| Fenders | SKS Black, 42 mm, ASR stays |
| Headlight | Axa Echo 15 lux, steady, on/off switch |
| Taillight | Axa Blueline led, steady |
| Rear Carrier | Racktime Eco Tour, tubluar aluminum, with Racktime Snap-IT platform |
| Accessories | SKS chainguard, Standwell kickstand, bell |
| Weight | N/A |
| Size | S (46 cm) | M (50 cm) | L (54 cm) | XL (58 cm) | XXL (62 cm | ||||||
| A | Seat Tube, Center to Top | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | |||||
| C | Top Tube, Effective | 580 | 590 | 600 | 620 | 635 | |||||
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | |||||
| E | Seat Tube Angle | 73° | 72° | 72° | 71° | 71° | |||||
| G | Head Tube Angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | |||||
| H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
| I | Wheelbase | 1068.5 | 1071.5 | 1082.5 | 1089 | 1104 | |||||
| J | Bottom Bracket Drop | 68 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||
| K | Fork Offset | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| O | Standover | 775.5 | 810 | 839 | 868.5 | 883.5 | |||||
| Stem | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Handlebar Width | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| Crank | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||||||
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Scroll horizontally to view size chart
